" />
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс велосипеда: | Дорожный |
Бренд: | Crossride |
Модель: | Comfort M |
Рама | Сталь Hi Tensile |
Вилка | 28" CT |
Рулевая колонка | 1" |
Вынос | Сталь, L=20mm/25,4mm |
Руль | Сталь, L=560mm/25,4mm |
Тормоза | Червячный механизм, ножной тормоз |
Шатуны | Сталь, 165mm, 46 зуб. |
Каретка | NECO B910Z картридж |
Педали | Пластиковые |
Цепь | KMC F2-2 |
Обода | 28" |
Спицы | 28" |
Передняя втулка | KT 14Gx36H, сталь |
Задняя втулка | KT ЕN-14764 14Gx36H, стальная, червячный механизм приводаторможения. |
Задняя звезда: | VeloSteel 22 зуб. |
Шины | FORZA 28” |
Седло | Crossride (GS-809-B11D) |
Подседел. штырь | Стальной, L=250mm/25,4mm |
Страна производитель : | Украина |
Вес кг. | 18 |
Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it's really how it works. Design must reflect the practical and aesthetic in business but above all... good design must primarily serve people. Space and light and order.
Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it's really how it works. Design must reflect the practical and aesthetic in business but above all... good design must primarily serve people. Space and light and order.