МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2017 | |
ПОЛ | Мужской / женский | |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | Подростковый | |
РАМА | ||
Материал рамы | Сталь | |
Рама | 20", складная, Hi-ten | |
Ростовка рамы | Один размер | |
АМОРТИЗАЦИЯ | ||
Тип амортизации | Жесткая вилка | |
Вилка | Hi-ten | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
Седло | Vader | |
Подседельный штырь | 25,4x350мм | |
Рулевая колонка | Xuri, сталь, резьбовая | |
Вынос руля | Сталь, 22,2х235мм | |
Руль | Сталь, 25,4х600мм, подъем 185мм | |
Грипсы | 110/75 мм | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тормоза | V-brake | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Количество скоростей | 7 | |
Тип переключателя скоростей | Обычный | |
Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 | |
Тип шифтеров | Вращающаяся ручка | |
Шифтеры | Shimano SL-RS35 | |
Каретка | Сталь, разборная | |
Система шатунов | Сталь, 44Т, 165мм | |
Трещотка / Кассета | 14-28T | |
Цепь | Maya, 1/2" х 3/32" | |
КОЛЕСА | ||
Размер колес | 20" | |
Втулка передняя | Сталь, 36H | |
Втулка задняя | Сталь, трещотка, 36H | |
Материал ободов | Алюминий | |
Обода | Одностенный, 36H | |
Покрышки | Wanda 20х2,125" | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Педали | Feimin FP-804 | |
Крылья | Сталь | |
Насос | Пластик | |
Багажник | Сталь | |
Подножка | Сталь | |
Защита переключателя | Сталь | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца. |
Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it's really how it works. Design must reflect the practical and aesthetic in business but above all... good design must primarily serve people. Space and light and order.
Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it's really how it works. Design must reflect the practical and aesthetic in business but above all... good design must primarily serve people. Space and light and order.